アーカイブ

  • HOME »
  • アーカイブ

ハーフマラソン総合優勝者

男子

大会
回数
和暦 西暦 男子 部門 所属
(出身国)
記録
1 昭和57年 1982 木野 義治 35-39 (株)新興製作所 岩手 1.11.37
2 昭和58年 1983 田村 良八 30-34 (株)新興製作所 岩手 1.08.58
3 昭和59年 1984 鎌田 俊明 30-34 山口カネボウ 山口 1.06.33
4 昭和60年 1985 菊池 武彦 30-34 気仙沼市 宮城 1.06.52
5 昭和61年 1986 鎌田 俊明 30-34 山口カネボウ 山口 1.06.10
6 昭和62年 1987 千葉 照夫 30-34 東北日本電気 岩手 1.06.42
7 昭和63年 1988 武富 豊 30-34 (株)神戸製鋼所 兵庫 1.07.54
8 平成元年 1989 春松 千秋 30-34 (株)イケダパン 鹿児島 1.07.38
9 平成2年 1990 坪 正之 30-34 日本電気(株) 千葉 1.08.18
10 平成3年 1991 東使 明 18-29 新電元工業 埼玉 1.06.04
11 平成4年 1992 阿久津 三 30-34 坂田病院 栃木 1.03.42
12 平成5年 1993 袴田 英雄 30-34 スズキ 静岡 1.07.18
13 平成6年 1994 ブライアン・シェリフ 30-34 マツダ 広島 1.05.53
14 平成7年 1995 花田 勝彦 18-29 エスビー食品 東京 1.03.28
15 平成8年 1996 田幸 寛史 18-29 エスビー食品 東京 1.03.26
16 平成9年 1997 ステファン・マヤカ 18-29 ダイエー ケニア 1.03.07
17 平成10年 1998 エリック・ワイナイナ 18-29 コニカ ケニア 1.02.50
18 平成11年 1999 川久保 健一 18-29 中国電力 広島 1.04.45
19 平成12年 2000 浜野 健 18-29 トヨタ自動車 愛知 1.04.00
20 平成13年 2001 ジュリアス・ギタヒ 18-29 日清食品 東京 1.03.41
21 平成14年 2002 デビット・カリウキ 18-29 山梨学院大学 山梨 1.03.41
22 平成15年 2003 大西 雄三 18-29 日清食品 東京 1.03.32
23 平成16年 2004 本宮 隆良 18-29 駒澤大学 東京 1.05.31
24 平成17年 2005 ウィリー・キルイ 18-29 愛三工業 愛知 1.02.50
25 平成18年 2006 治郎丸 健一 18-29 駒澤大学 東京 1.04.58
26 平成19年 2007 メクボ・ジョブ・モグス 18-29 山梨学院大学 山梨 ◎ 59.58
27 平成20年 2008 太田 行紀 18-29 駒澤大学 東京 1.04.26
28 平成21年 2009 高宮 祐樹 18-29 城西大学 埼玉 1.05.51
29 平成22年 2010 飯田 明徳 18-29 駒澤大学 東京 1.04.37
30 平成23年 2011 郡司 貴大 18-29 駒澤大学 東京 1.06.01
31 平成24年 2012 メクボ・ジョブ・モグス 18-29 日清食品 東京 1.02.15
32 平成25年 2013 メクボ・ジョブ・モグス 18-29 日清食品 東京 1.02.11
33 平成26年 2014 ジョン・マイナ 18-29 東邦リファイン 岩手 1.03.29
34 平成27年 2015 モクア・エドウイン 18-29 日清食品 東京 1.02.50
35 平成28年 2016 アレクサンダー・ムティソ 18-29 NDソフトアスリートクラブ 山形 1.00.59
36 平成29年 2017 ジョセフ・オンサリゴ 18-29 那須建設 山形 1.04.34
37 平成30年 2018 チェボテイビン・エゼキエル 18-29 サンベルクス 東京 1.03.53
38 令和元年 2019 チェボテイビン・エゼキエル 18-29 サンベルクス 東京 1.03.37
39 令和2年 2020 開催中止
40 令和3年 2021 開催中止
41 令和4年 2022 ポール・クイラ 30-34 JR東日本 東京 1.02.12
42 令和5年 2023 ボニフェス・ムルア・ティト 18-29 NDソフトアスリートクラブ 山形 1.04.15

女子

大会
回数
和暦 西暦 女子 部門 所属
(出身国)
記録
2 昭和58年 1983 村本 みのる 30以上 大阪府守口市 大阪 1.21.43
3 昭和59年 1984 村本 みのる 30以上 大阪府守口市 大阪 1.22.29
4 昭和60年 1985 大部 節子 30以上 福岡県前原町 福岡 1.22.36
5 昭和61年 1986 松田 千枝 30以上 東京資生堂 東京 1.15.21
6 昭和62年 1987 ジュディ・ヒューバー 30以上 ハワイ アメリカ 1.24.07
7 昭和63年 1988 パツィ・バスクエス 30以上 ハワイ アメリカ 1.23.01
8 平成元年 1989 井出 雅子 30以上 阿見走友会 茨城 1.21.59
9 平成2年 1990 柏木 千恵美 30以上 一宮町 兵庫 1.22.34
10 平成3年 1991 藤本 純子 18-29 第一生命 東京 1.13.32
11 平4年 1992 菅野 朋子 18-29 (株)フジタ 東京 1.18.20
12 平成5年 1993 福地 良子 30以上 (株)小綱 埼玉 1.23.41
13 平成6年 1994 伊藤 真貴子 18-29 第一生命 東京 1.16.31
14 平成7年 1995 斎藤 智恵子 18-29 中央大学 東京 1.16.59
15 平成8年 1996 福地 良子 30以上 登利平 群馬 1.16.49
16 平成9年 1997 アン・ワムチ 18-29 菅原学園 ケニア 1.13.28
17 平成10年 1998 アン・ワムチ 18-29 菅原学園 ケニア 1.12.18
18 平成11年 1999 熊谷 順子 18-29 セイコー 千葉 1.15.45
19 平成12年 2000 新田 百恵 18-29 (株)ワコール 京都 1.13.46
20 平成13年 2001 鴫原 美由紀 18-29 関西電力 大阪 1.15.27
21 平成14年 2002 菅原 敦子 30以上 船橋市 千葉 1.17.15
22 平成15年 2003 廣瀬 光子 18-29 芝ちぃむ 東京 1.17.46
23 平成16年 2004 大森 祐子 18-29 SⅡ 千葉 1.13.27
24 平成17年 2005 高橋 千恵美 18-29 聖和学園 宮城 1.16.18
25 平成18年 2006 大島めぐみ 30以上 しまむら 埼玉 1.11.30
26 平成19年 2007 李 銀貞 18-29 サムスン電子 韓国 1.14.39
27 平成20年 2008 富永 杏子 18-29 アミノバイタルAC 神奈川 1.17.15
28 平成21年 2009 成田 フサイ 30-39 NEC府中 東京 1.24.23
29 平成22年 2010 野邑 加奈 18-29 日本ケミコン 宮城 1.19.31
30 平成23年 2011 大久保 絵里 18-29 セカンドウインドAC 東京 ◎ 1.11.22
31 平成24年 2012 早川 英里 30-39 TOTO 東京 1.14.12
32 平成25年 2013 田村 幸江 40-49 葛西ランナーズ 東京 1.22.05
33 平成26年 2014 ポリナ・カールソン 18-29 ハワイ アメリカ 1.16.48
34 平成27年 2015 新宅 里香 18-29 しまむら 埼玉 1.13.32
35 平成28年 2016 那須川 瑞穂 30-39 ユニバーサル エンタテイメント 千葉 1.15.25
36 平成29年 2017 下山 かなえ 18-29 ノーリツ 兵庫 1.16.10
37 平成30年 2018 和久 夢来 18-29 ユニバーサル エンタテイメント 東京 1.15.41
38 令和元年 2019 早川 英里 30-39 TOTO 福岡 1.17.46
39 令和2年 2020 開催中止
40 令和3年 2021 開催中止
41 令和4年 2022 伊藤 舞 30-39 大塚製薬 徳島 1.15.50
42 令和5年 2023 阿部 有香里 30-39 京セラ 鹿児島 1.12.45

歴代の1位~6位までの記録はこちらからご覧いただけます。

ご協賛企業一覧

写真販売・イベント情報|オールスポーツコミュニティ

マイページ

パンフレットダウンロード

宿泊を探す

MCC

大会レポ

PAGETOP